Component scores
Every component inpackages/core/src and packages/lab/src, joined with the audit ledger kept in the wiki(opens in new tab). TBD means nobody has audited it yet — not that the component is bad.How components are graded, and how to get one audited(opens in new tab)Audited5 / 118
Coverage4.2%
Open BLOCKs29
BLOCKs with an issue2
GradesA 0 · B 0 · C 2 · D 1 · F 2
Checking the wiki…Reading the ledger from the wiki. The build-time copy is showing meanwhile.
| Component | Grade | Score | Open BLOCKs | Weakest section | Last audited | Audit |
|---|---|---|---|---|---|---|
AlertDialogcore | TBD | — | — | — | never | |
AppShellcore | TBD | — | — | — | never | |
AspectRatiocore | TBD | — | — | — | never | |
Avatarcore | TBD | — | — | — | never | |
AvatarGroupcore | TBD | — | — | — | never | |
Badgecore | C | 74.2 | §5a Design conventions — objective (2/5) | 2026-08-10rubric v1.1 | ||
Bannercore | TBD | — | — | — | never | |
Blockquotecore | TBD | — | — | — | never | |
BottomSheetlab | TBD | — | — | — | never | |
Breadcrumbscore | TBD | — | — | — | never | |
Buttoncore | D | 62.6 | 6T6 (no issue)A11 (no issue)D13 (no issue)D7 (no issue)+2 unattributed | §5a Design conventions — objective (2/5) | 2026-08-10rubric v1.1 | |
ButtonGroupcore | TBD | — | — | — | never | |
Calendarcore | TBD | — | — | — | never | |
Cardcore | TBD | — | — | — | never | |
Carouselcore | TBD | — | — | — | never | |
Centercore | TBD | — | — | — | never | |
Chartlab | TBD | — | — | — | never | |
Chatcore | TBD | — | — | — | never | |
Chatlab | TBD | — | — | — | never | |
ChatReasoninglab | TBD | — | — | — | never | |
CheckboxInputcore | TBD | — | — | — | never | |
CheckboxListcore | TBD | — | — | — | never | |
CircularProgresslab | TBD | — | — | — | never | |
Citationcore | TBD | — | — | — | never | |
ClickableCardcore | TBD | — | — | — | never | |
Codecore | TBD | — | — | — | never | |
CodeBlockcore | TBD | — | — | — | never | |
CodeEditorlab | TBD | — | — | — | never | |
Collapsiblecore | TBD | — | — | — | never | |
CommandPalettecore | TBD | — | — | — | never | |
ComplexSelectorcore | TBD | — | — | — | never | |
ContextMenucore | TBD | — | — | — | never | |
DateInputcore | TBD | — | — | — | never | |
DateRangeInputcore | TBD | — | — | — | never | |
DateTimeInputcore | TBD | — | — | — | never | |
Dialogcore | TBD | — | — | — | never | |
Dividercore | TBD | — | — | — | never | |
Drawerlab | TBD | — | — | — | never | |
DropdownMenucore | TBD | — | — | — | never | |
EmptyStatecore | TBD | — | — | — | never | |
Fieldcore | TBD | — | — | — | never | |
FieldStatuscore | TBD | — | — | — | never | |
FileInputcore | TBD | — | — | — | never | |
FormLayoutcore | TBD | — | — | — | never | |
Gridcore | TBD | — | — | — | never | |
Headingcore | TBD | — | — | — | never | |
HoverCardcore | TBD | — | — | — | never | |
HStackcore | TBD | — | — | — | never | |
Iconcore | TBD | — | — | — | never | |
IconButtoncore | TBD | — | — | — | never | |
InfoTiplab | TBD | — | — | — | never | |
InputGroupcore | TBD | — | — | — | never | |
Itemcore | TBD | — | — | — | never | |
Kbdcore | TBD | — | — | — | never | |
Layercore | TBD | — | — | — | never | |
Layoutcore | TBD | — | — | — | never | |
Lightboxcore | TBD | — | — | — | never | |
Linkcore | TBD | — | — | — | never | |
Listcore | TBD | — | — | — | never | |
ListInputlab | TBD | — | — | — | never | |
LogStreamlab | TBD | — | — | — | never | |
Markdowncore | TBD | — | — | — | never | |
MetadataListcore | TBD | — | — | — | never | |
MobileNavcore | TBD | — | — | — | never | |
MoreMenucore | TBD | — | — | — | never | |
MultiSelectorcore | TBD | — | — | — | never | |
NavIconcore | TBD | — | — | — | never | |
NavMenucore | TBD | — | — | — | never | |
NumberInputcore | TBD | — | — | — | never | |
Outlinecore | TBD | — | — | — | never | |
OverflowListcore | TBD | — | — | — | never | |
Overlaycore | TBD | — | — | — | never | |
Paginationcore | TBD | — | — | — | never | |
Popovercore | TBD | — | — | — | never | |
PowerSearchcore | TBD | — | — | — | never | |
ProgressBarcore | TBD | — | — | — | never | |
Radiallab | TBD | — | — | — | never | |
RadioListcore | TBD | — | — | — | never | |
Resizablecore | TBD | — | — | — | never | |
RichTextEditorlab | TBD | — | — | — | never | |
Sankeylab | TBD | — | — | — | never | |
Schedulelab | TBD | — | — | — | never | |
Sectioncore | TBD | — | — | — | never | |
SegmentedControlcore | TBD | — | — | — | never | |
SelectableCardcore | TBD | — | — | — | never | |
Selectorcore | TBD | — | — | — | never | |
SideNavcore | F | 48.0 | 12A13 (no issue)I2 (no issue)D13 (no issue)+9 unattributed | §5a Design conventions — objective (2/5) | 2026-08-10rubric v1.1 | |
Skeletoncore | TBD | — | — | — | never | |
Slidercore | TBD | — | — | — | never | |
Spinnercore | TBD | — | — | — | never | |
Stackcore | TBD | — | — | — | never | |
Statlab | TBD | — | — | — | never | |
StatusDotcore | TBD | — | — | — | never | |
Stepperlab | TBD | — | — | — | never | |
SVGIconlab | TBD | — | — | — | never | |
Switchcore | TBD | — | — | — | never | |
Tablecore | TBD | — | — | — | never | |
TabListcore | TBD | — | — | — | never | |
Textcore | TBD | — | — | — | never | |
TextAreacore | TBD | — | — | — | never | |
TextInputcore | C | 70.7 | 4A10 (no issue)D13 (no issue)+2 unattributed | §5a Design conventions — objective (2/5) | 2026-08-10rubric v1.1 | |
ThreeDlab | TBD | — | — | — | never | |
Thumbnailcore | TBD | — | — | — | never | |
TimeInputcore | TBD | — | — | — | never | |
Timestampcore | TBD | — | — | — | never | |
Toastcore | TBD | — | — | — | never | |
ToggleButtoncore | TBD | — | — | — | never | |
Tokencore | TBD | — | — | — | never | |
Tokenizercore | TBD | — | — | — | never | |
Toolbarcore | TBD | — | — | — | never | |
Tooltipcore | F | 51.3 | §5a Design conventions — objective (4/5) | 2026-08-10rubric v1.1 | ||
TopNavcore | TBD | — | — | — | never | |
Tourlab | TBD | — | — | — | never | |
TransferListlab | TBD | — | — | — | never | |
TreeListcore | TBD | — | — | — | never | |
Typeaheadcore | TBD | — | — | — | never | |
VisuallyHiddencore | TBD | — | — | — | never | |
VStackcore | TBD | — | — | — | never |
Caveats on the recorded rows
All five rows come from the same calibration exercise on commit `dccdabea0b`, run by five independent graders. They are the only audits that exist so far, and they are honest about their limits rather than tidy.`score` is the round-2 total under rubric **v1.1** with §5 excluded and its weight redistributed — the figure the calibration record itself publishes. It was produced from **static evidence only**: no lint, test, build, axe or RTL run.The §5a/§5b numbers come from a later pass over 256 rendered screenshots at the same commit. That pass produced a single §5 grade (it predates the v1.2 split), so the same number is recorded on both halves. Those points are **not** folded into `score`: recomputing the total would need the per-section scores the calibration record never published.`blocks.count` **is** the union of both passes. Every other section reads `unpublished`: it was audited and is inside `score`, but the record published only the total. That is not `not_measured` — somebody did look — and inventing the split would be fabrication.`distinct_defects` is the record's own count; only Badge's (14) is a deduplicated figure, the rest are its approximations.Most BLOCKs here have no issue filed yet. Two link pre-existing issues. Filing the rest is the next step, not a completed one.Treat every row as a floor to re-audit under v1.2 with the tooling actually run, not as a settled grade.